2024-02-23
SUPER GT 2024 のシーズンエントリーリストが公表されました。
GT500クラス
No | Team | Car Name | Driver | Tyre |
---|---|---|---|---|
3 | NISMO NDDP | Niterra MOTUL Z | 高星明誠/三宅淳詞 | BS |
8 | ARTA | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS |
12 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | BS |
14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS |
16 | ARTA | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS |
17 | Astemo REAL RACING | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/太田格之進 | BS |
19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH |
23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/ロニー・クインタレッリ | BS |
24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH |
36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS |
37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/ジュリアーノ・アレジ | BS |
38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS |
39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS |
64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL |
100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS |
青マーカーは注目のチームです。
① 8 ARTA は松下選手が加入。ホンダ陣営で最も安定感あるドライバーペアとなりそうです。
② 12 IMPUL は、セパンでのテストで安定して速かったようです。期待大。
③ 38 CERUMO は、立川氏が引退し、大湯選手4が加入。話題性も充分です。近年下位に沈んでいたので上位をうかがいたいところ。
黄色マーカーはGT500ルーキーとなります。全員年齢が近く、過去に全日本カートで戦った仲です。
①三宅選手は、上手くマシンを乗りこなしてきました。器用なんでしょうね。NDDPは大きなチャンスとなります。
②佐藤蓮選手は、カート、F4でも速くチャンピオンを獲得してきました。ARTAといことでチャンス到来です。
③名取選手は、カート時代は、F1で活躍する角田選手のライバルでチームメイト。コンドウレーシングは、YHとなりますので、いかにチャンスを掴むかということになります。
④大草選手は、カート時代から時々驚く速さを見せます。一発の速さはピカイチなので生かせるといいですね。
GT300クラス
No | Team | Car | Driver | Tyre |
---|---|---|---|---|
2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響/加藤寛規 | BS |
4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH |
5 | TEAM MACH | TBN | TBN/TBN | YH |
6 | Team LeMans | TBN | 片山義章/ロベルト・メリ・ムンタン | YH |
7 | BMW M Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | TBN/TBN | MI |
9 | PACIFIC RACING TEAM | TBN | 阪口良平/冨林勇佑 | YH |
11 | GAINER | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/石川京侍 | DL |
18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH |
20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI |
22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹/加納政樹/小山美姫 | YH |
25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/松井孝允/佐藤公哉 | YH |
30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/小林利徠斗/織戸学 | YH |
31 | apr | apr LC500h GT | 小高一斗/中村仁/根本悠生 | BS |
45 | PONOS RACING | PONOS FERRARI 296 | ケイ・コッツォリーノ/リル・ワドゥ | MI |
48 | NILZZ Racing | TBN | TBN/TBN | YH |
50 | Arnage Racing | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | イゴール・オオムラ・フラガ/古谷悠河 | YH |
52 | 埼玉Green Brave | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS |
56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木大樹/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | YH |
60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL |
61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL |
62 | HELM MOTORSPORTS | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手晃平/平木湧也/平木玲次 | YH |
65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS |
87 | JLOC | TBN | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH |
88 | JLOC | TBN | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH |
96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL |
360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝拓也/青木孝行 | YH |
777 | D’station Racing | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/マルコ・ソーレンセン | DL |
まだ一部ドライバー、車両が決定していないチームがあります。
① チャンピオンの川合選手が、シート喪失。トヨタの育成方針ということで厳しい決定となりました。トヨタはGT500のシートを用意できなかったのでしょうか?いい形でGT以外でもシートが獲得できるといいですね。
②Team LeMans は、アウディからフェラーリに車両が変わるようです。
まとめ
今回は、SUPER GT 2024 のシーズンエントリーをお伝えしました。3月の2回の公式テストを経て、開幕戦は、4月14日(日)岡山国際サーキットで決勝が行われます。素晴らしいレースを期待します。最後まで読んで頂きありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
コメント